Цены на экскурсионные туры в Мексику
| Название экскурсионного тура | Ночей | Заезд | Цена |
| Тур Майя плюс | 2 | май – 04.05, 07.05, 14.05, 18.05, 21.05, 25.05, 28.05; июнь – 01.06, 04.06, 08.06, 15.06, 18.06, 22.06, 25.06, 29.06; июль – 02.07, 06.07, 09.07, 13.07, 16.07, 20.07, 27.07, 30.07; август – 03.08, 06.08, 10.08, 13.08, 17.08, 20.08, 24.08, 31.08; сентябрь – 03.09, 07.09, 10.09, 14.09, 17.09, 21.09, 28.09; октябрь – 01.10, 05.10, 08.10, 12.10, 15.10, 19.10, 22.10, 26.10 | 440 $ |
| Тур Майя плюс | 3 | май – 03.05, 06.05, 13.05, 17.05, 20.05, 24.05, 27.05, 31.05; июнь – 03.06, 07.06, 14.06, 17.06, 21.06, 24.06, 28.06; июль – 01.07, 05.07, 08.07, 12.07, 15.07, 19.07, 26.07, 29.07; август – 02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08, 30.08; сентябрь – 02.09, 06.09, 09.09, 13.09, 16.09, 20.09, 27.09, 30.09; октябрь – 04.10, 07.10, 11.10, 14.10, 18.10, 21.10, 25.10 | 495 $ |
| Тур Майя Кампече Паленке | 4 | 11.05, 11.06, 23.07, 27.08, 24.08 | 660 $ |
| Тур Майя Кампече Паленке | 5 | 10.05, 10.06, 22.07, 26.08, 23.09 | 692 $ |
| Тур Мини Юкатан | 2 | 08.05, 29.05, 09.06, 30.06, 21.07, 11.08, 02.09, 22.09, 02.10, 13.10, 23.10 | 513 $ |
| Тур Мини Юкатан | 4 | 28.05, 20.08, 21.09 | 580 $ |
| Тур Магическая Мексика | 7 | .01, 04.02, 10.03, 22.03, 27.04, 26.05, 23.06, 24.07, 13.09, 27.10, 29.11, 29.12 | 1120 $ |
| Тур Священная Мексика | 7 | 20.01, 27.02, 13.08, 19.10, 09.11 | 1180 $ |
| Тур Гран Мехико | 8 | 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 06.03, 14.03, 07.04, 28.04, 12.05, 09.06, 04.07, 08.08, 21.08, 26.09, 10.10, 27.10, 17.11, 05.12, 30.12 | 1240 $ |
| Тур Гран Мехико | 9 | 13.01, 05.03, 06.04, 27.04, 20.08, 25.09, 26.10, 04.12 | 1450 $ |
| Тур Экзотическая Мексика | 10 | 20.08, 25.09, 26.10, 04.12 | 1395 $ |
| Тур Мистическая Мексика | 10 | 21.07, 10.09, 24.10, 26.11 | 1450 $ |
| Тур Города Богов | 7 | 01.05, 06.06, 08.08, 06.09 | 1063 $ |
| Тур 5 Цивилизаций | 8 | 25.05, 27.06, 27.07, 22.08, 28.09 | 1230 $ |
| Тур 5 Цивилизаций плюс | 10 | 25.07, 26.09 | 1504 $ |
| Тур Сокровища пернатого змея | 16 | 13.08, 19.10, 09.11 | 2440 $ |
| Тур Орел и Змея | 4 | 21.07, 24.10, 26.11 | 680$ |
| Тур Медный Каньон и тайны Севера | 6 | 19.07, 22.10, 24.11 | 1385 $ |
| Тур От Севера до Юга: расцвет культур Мексики | 12 | 19.07, 22.10, 24.11 | 2305 $ |
Наши основные направления:
отдых в Турции, отдых в Египте, отдых на Кубе, отдых во Франции, отдых в Словении, отдых в Мексике.
Copyright © 2008 "Дилайт". Все права зарегистрированы. Партнеры. Статьи. Публикации. Полезное о России и СНГ
При использовании материалов сайта ссылка на www.delighta.ru обязательна. Е-mail: info@delighta.ru
Вся информация по горящим турам с вылетом из Москвы, размещенная на сайте, носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
По наличию и стоимости туров обращайтесь к менеджерам компании.
